
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &0.002  &25.998 &0.141  &0.096  &25.998 &0.217  &0.153  &25.999 \\ 
       &50     &-0.001 &0      &50.998 &0.103  &0.07   &50.998 &0.154  &0.107  &50.998 \\ 
        &100     &-0.001  &0       &100.998 &0.073   &0.052   &100.998 &0.108   &0.077   &100.999 \\ 
        &200     &0.001   &0.001   &201.001 &0.05    &0.036   &201     &0.076   &0.054   &201.001 \\ 
        &400     &0       &0       &401     &0.036   &0.026   &401.001 &0.054   &0.038   &401     \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.011 &0.009 &1     &0.05  &0.043 &1     &0.101 &0.083 &1     \\ 
      &50    &0.009 &0.005 &1     &0.046 &0.034 &1     &0.092 &0.074 &1     \\ 
      &100   &0.008 &0.005 &1     &0.043 &0.036 &1     &0.092 &0.079 &1     \\ 
      &200   &0.009 &0.005 &1     &0.043 &0.036 &1     &0.087 &0.076 &1     \\ 
      &400   &0.007 &0.005 &1     &0.038 &0.034 &1     &0.084 &0.073 &1     \\ 
